Balıkesir İŞKUR 18 Şubat 2021 personel alımı güncel iş ilanları!
BALIKESİR'de İşkur üzerinden birçok firma ve şirket personel alımı yapmak üzere iş ilanı yayınladı. Farklı firma ve kurumlar Türkiye İş Kurumu üzerinden personel alımı yapacağını ilan etti. Hangi kadroya alım yapılacak? Hangi il üzerinde alım gerçekleştirecek? Balıkesir ve ilçelerinde hangi firmalar eleman arıyor? gibi bilgiler haberimizde detaylı olarak verilmiştir.

Balıkesir merkezdeki Altıeylül ve Karesi'de faaliyet gösteren firmaların aradığı personel sayısı toplamda 297 kişi.
Balıkesir'deki firmaların aradığı eleman sayısı diğer 18 ilçeyle birlikte 374 kişi.
Balıkesir dışındaki illerden de kendinize uygun iş aramak için haberimizdeki detayları okumanız yeterli
ALIM YAPILACAK BÖLGELERDEN BAZILARI
- Balıkesir
- Bursa
- Manisa
- İzmir
- İstanbul
Daha fazla il için İŞKUR'daki ilgili adrese giderek arama kısmından ilanlara ulaşabilirsiniz.
BALIKESİR'DE ALIM YAPILACAK KADROLARDAN BAZILARI
İşte aranan bazı meslekler
- Depo Sevkiyat Sorumlusu
- Endüstriyel Mekanik Teknisyeni
- Şoför (Yolcu Taşıma)
- Süt Ve Ürünleri Teknikeri
- Aşçı
- Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )
- Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
- Muhasebeci
- Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
- Etiket yapıştırma işçisi (el ile)
- Ziraat Mühendisi
- Resepsiyon Görevlisi
- Tır-Çekici Şoförü
- Makine Mühendisi
- Güvenlik Görevlisi
- Makineci (Dikiş)
- Kalite Kontrolcü
- Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi
- Ütücü
- Cam Balkon Sistemleri Montajcısı
- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
- Beden İşçisi (Genel)
- Bayan Kuaförü
- Şoför-Yük Taşıma
- Ön Muhasebeci
- Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi
- Bahçıvan
- Pazarlamacı
- Garson (Servis)
gibi alımlar yapılacaktır.
Yukarıda verilmiş kadrolar bazı iller üzerinden alınacak personel kadroları arasından derlenmiş olup, hepsi tek bir il üzerinden gerçekleşmeyecektir ve ilgili ilanlar değişebilmektedir.
HANGİ İLLERDEN ALIM VAR
NEREDEN BULURUZ?
Siz hangi ilden arama yapmak istiyorsanız aşağıda resimde görüldüğü üzere il ve ilçe seçerek aramanızı yaparak ilanların olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
açık işler için yukarıdaki resmin üzerine tıkla
Not: Haberimizde yer alan kadrolar ve iller sadece bazılarıdır yani kısıtlı olarak eklenmiştir.
Daha fazla kadro ve daha fazla il ilanları için yukarıdaki resimde görüldüğü gibi ilgili adrese giderek işlem gerçekleştirebilirsiniz.
İlanlara ulaşabileceğiniz adres: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
Balıkesir İşkur telefonu
Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü telefonu 0 266 239 71 54
Balıkesir İşkur adresi
Balıkesir İŞKUR Bursa yolu üzeri, KİPA karşısında faaliyet gösteriyor

Balıkesir Valiliği Logosu Eskisi mi Yenisi mi Güzel?
İmsak | 06:11 | ||
Güneş | 07:33 | ||
Öğle | 13:26 | ||
İkindi | 16:35 | ||
Akşam | 19:08 | ||
Yatsı | 20:25 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 26 | 57 |
2. Beşiktaş | 25 | 54 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 26 | 45 |
6. Alanyaspor | 26 | 42 |
7. Gaziantep FK | 26 | 40 |
8. Karagümrük | 26 | 40 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 25 | 32 |
12. Konyaspor | 25 | 31 |
13. Malatyaspor | 26 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Rizespor | 26 | 28 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Başakşehir | 26 | 25 |
18. Erzurumspor | 26 | 25 |
19. Denizlispor | 26 | 21 |
20. Gençlerbirliği | 25 | 21 |
21. Ankaragücü | 25 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 26 | 62 |
2. M. United | 26 | 50 |
3. Leicester City | 26 | 49 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 25 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 24 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 26 | 34 |
13. Crystal Palace | 26 | 33 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 26 | 28 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 26 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
05415370812