İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI
| MEMUR MAAŞLARI | ||
| (Net / TL) | ||
| UNVAN VE DERECE | Temmuz | Ocak |
| Vali | 22412 | 29225 |
| Genel müdür (1/4) | 16177 | 21095 |
| Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 8526 | 11118 |
| Memur (Lisans - 9/1) | 5277 | 6881 |
| Öğretmen (1/4) | 6587 | 8590 |
| Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 14826 | 19333 |
| Başkomiser (3/1) | 8522 | 11113 |
| Polis memuru (8/1) | 7465 | 9734 |
| Uzman doktor (1/4) | 10126 | 13204 |
| Hemşire (Lisans - 5/1) | 6391 | 8334 |
| Mühendis (1/4) | 8703 | 11349 |
| Teknisyen (Lise - 11/1) | 5491 | 7160 |
| Araştırma görevlisi (7/1) | 8265 | 10778 |
| Vaiz (1/4) | 6844 | 8925 |
| Avukat (1/4) | 8311 | 10837 |
| En düşük memur maaşı | 4880 | 6364 |
| Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan | ||
| kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu | ||
| 2 çocuk yardımı esas alınmıştır | ||
İŞTE YENİ MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
| EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL) | Temmuz | Ocak |
| Müsteşar (1/1) | 11806 | 15394 |
| Genel müdür (1/1) | 10435 | 13608 |
| Şube müdürü (Lisans - 1/4) | 4004 | 5222 |
| Memur (Lisans - 1/4) | 3918 | 5109 |
| Öğretmen (1/4) | 4029 | 5254 |
| Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 6840 | 8919 |
| Başkomiser (1/4) | 4167 | 5434 |
| Polis memuru (8/1) | 4167 | 5434 |
| Hemşire (Lisans - 1/4) | 3916 | 5107 |
| Mühendis (1/4) | 4913 | 6407 |
| Teknisyen (Lise -1/4) | 3419 | 4459 |
| Profesör (1/4) | 9346 | 12187 |
| İmam-hatip | 4029 | 5254 |
| Avukat (1/4) | 4029 | 5254 |
| En düşük memur emekli aylığı | 3276 | 4272 |
|
Memur emekli aylıklarına |
İŞTE SSK EMEKLİSİ MAAŞLARI
| Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL) | |
| Temmuz | Ocak |
| 1735 | 2500 |
| 1844 | 2500 |
| 1952 | 2500 |
| 2061 | 2585 |
| 2169 | 2721 |
| 2277 | 2858 |
| 2386 | 2994 |
| 2494 | 3130 |
| 2603 | 3266 |
| 2711 | 3402 |
| 2820 | 3538 |
| 2928 | 3674 |
| 3037 | 3810 |
| 3145 | 3946 |
| 3254 | 4082 |
| 3362 | 4218 |
| 3470 | 4354 |
| 3579 | 4490 |
| 3687 | 4626 |
| 3796 | 4763 |
| 3904 | 4899 |
| 4013 | 5035 |
| 4121 | 5171 |
| 4230 | 5307 |
| 4338 | 5443 |
| 4446 | 5579 |
| 4555 | 5715 |
| 4663 | 5851 |
| 4772 | 5987 |
| 4880 | 6123 |
| 5423 | 6804 |
| 5965 | 7484 |
BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
| Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL) | |
| Temmuz | Ocak |
| 1735 | 2500 |
| 1844 | 2500 |
| 1952 | 2500 |
| 2061 | 2585 |
| 2169 | 2721 |
| 2277 | 2858 |
| 2386 | 2994 |
| 2494 | 3130 |
| 2603 | 3266 |
| 2711 | 3402 |
| 2820 | 3538 |
| 2928 | 3674 |
| 3037 | 3810 |
| 3145 | 3946 |
| 3254 | 4082 |
| 3362 | 4218 |
| 3470 | 4354 |
| 3579 | 4490 |
| 3687 | 4626 |
| 3796 | 4763 |
| 3904 | 4899 |
| 4013 | 5035 |
| 4121 | 5171 |
| 4230 | 5307 |
| 4338 | 5443 |
| 4880 | 6123 |
| 5423 | 6804 |
| EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) |
Temmuz | Ocak |
| SSK (2000 ÖNCESİ) | 2624 | 3293 |
| SSK (2000 SONRASI) | 1627 | 2500 |
| BAĞ-KUR (ESNAF) | 1912 | 2500 |
| BAĞ-KUR (TARIM) | 1802 | 2500 |





