Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı binde 1,1 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu.

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2023


İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93 oldu

Türkiye'de 2022 yılında %93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %7'ye yükseldi.

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2023


Nüfusu en az olan il 86 bin 47 kişi ile Bayburt oldu

Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

En az nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2023


Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

Nüfus piramidi, 2007, 2023


Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 34'e yükseldi

Ehliyet yenileme işlemi 2024 nasıl yapılır? Ehliyet yenileme işlemi 2024 nasıl yapılır?

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.

Cinsiyete göre ortanca yaş, 2007-2023


Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.

Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.

En yüksek ve en düşük ortanca yaşa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2023


Hiç evlenmeyenlerin oranının erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü

Ülkemizde 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Diğer yandan büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

Medeni durum ve cinsiyete göre nüfus oranı, 2009, 2023


Çalışma çağındaki nüfusun oranı %68,3 oldu

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2023 yılında %68,3 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %21,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %10,2'ye yükseldi.

Yaş gruplarına göre nüfus oranı, 2007, 2023


Toplam yaş bağımlılık oranı azaldı

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında %46,8 iken 2023 yılında %46,3'e düştü.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, %32,3'ten, %31,4'e gerilerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise %14,5'ten %15'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakmaktadır.

Yaş bağımlılık oranları, 2019-2023


Türkiye'de kilometrekareye 111 kişi düşerken İstanbul'da 3 bin 13 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.


İl

 

Toplam
 

İl ve ilçe merkezleri
 
2022 2023 2022 2023
Adana 2 274 106 2 270 298 2 274 106 2 270 298
Adıyaman 635 169 604 978 458 278 415 273
Afyonkarahisar 747 555 751 344 461 436 458 364
Ağrı 510 626 511 238 306 295 309 721
Amasya 338 267 339 529 252 474 248 218
Ankara 5 782 285 5 803 482 5 782 285 5 803 482
Antalya 2 688 004 2 696 249 2 688 004 2 696 249
Artvin 169 403 172 356 107 965 104 669
Aydın 1 148 241 1 161 702 1 148 241 1 161 702
Balıkesir 1 257 590 1 273 519 1 257 590 1 273 519
Bilecik 228 673 228 058 190 773 188 528
Bingöl 282 556 285 655 191 329 189 424
Bitlis 353 988 359 747 223 062 231 921
Bolu 320 824 324 789 235 709 236 509
Burdur 273 799 277 452 193 185 194 949
Bursa 3 194 720 3 214 571 3 194 720 3 214 571
Çanakkale 559 383 570 499 346 026 353 263
Çankırı 195 766 205 501 138 352 135 700
Çorum 524 130 528 351 395 258 388 640
Denizli 1 056 332 1 059 082 1 056 332 1 059 082
Diyarbakır 1 804 880 1 818 133 1 804 880 1 818 133
Edirne 414 714 419 913 313 561 317 759
Elazığ 591 497 604 411 459 901 457 231
Erzincan 239 223 243 399 184 940 180 988
Erzurum 749 754 749 993 749 754 749 993
Eskişehir 906 617 915 418 906 617 915 418
Gaziantep 2 154 051 2 164 134 2 154 051 2 164 134
Giresun 450 862 461 712 306 449 291 331
Gümüşhane 144 544 148 539 87 475 73 744
Hakkari 275 333 287 625 167 671 184 962
Hatay 1 686 043 1 544 640 1 686 043 1 544 640
Isparta 445 325 449 777 334 121 337 134
Mersin 1 916 432 1 938 389 1 916 432 1 938 389
İstanbul 15 907 951 15 655 924 15 907 951 15 655 924
İzmir 4 462 056 4 479 525 4 462 056 4 479 525
Kars 274 829 278 335 142 121 148 028
Kastamonu 378 115 388 990 244 090 240 908
Kayseri 1 441 523 1 445 683 1 441 523 1 445 683
Kırklareli 369 347 377 156 271 471 275 529
Kırşehir 244 519 247 179 197 865 197 834
Kocaeli 2 079 072 2 102 907 2 079 072 2 102 907
Konya 2 296 347 2 320 241 2 296 347 2 320 241
Kütahya 580 701 575 674 427 985 421 114
Malatya 812 580 742 725 812 580 742 725
Manisa 1 468 279 1 475 716 1 468 279 1 475 716
Kahramanmaraş 1 177 436 1 116 618 1 177 436 1 116 618
Mardin 870 374 888 874 870 374 888 874
Muğla 1 048 185 1 066 736 1 048 185 1 066 736
Muş 399 202 399 879 194 379 193 151
Nevşehir 310 011 315 994 205 761 208 585
Niğde 365 419 377 080 229 249 224 536
Ordu 763 190 775 800 763 190 775 800
Rize 344 016 350 506 234 538 221 458
Sakarya 1 080 080 1 098 115 1 080 080 1 098 115
Samsun 1 368 488 1 377 546 1 368 488 1 377 546
Siirt 331 311 347 412 224 021 238 284
Sinop 220 799 229 716 139 531 140 139
Sivas 634 924 650 401 485 991 481 942
Tekirdağ 1 142 451 1 167 059 1 142 451 1 167 059
Tokat 596 454 606 934 407 820 393 914
Trabzon 818 023 824 352 818 023 824 352
Tunceli 84 366 89 317 56 310 57 898
Şanlıurfa 2 170 110 2 213 964 2 170 110 2 213 964
Uşak 375 454 377 001 287 884 287 144
Van 1 128 749 1 127 612 1 128 749 1 127 612
Yozgat 418 442 420 699 276 545 276 470
Zonguldak 588 510 591 492 374 309 372 627
Aksaray 433 055 438 504 316 755 316 264
Bayburt 84 241 86 047 55 326 49 606
Karaman 260 838 263 960 199 936 201 272
Kırıkkale 277 046 285 744 244 346 244 097
Batman 634 491 647 205 524 208 531 466
Şırnak 557 605 570 745 362 910 383 388
Bartın 203 351 207 238 96 333 98 273
Ardahan 92 481 92 819 39 123 39 990
Iğdır 203 594 209 738 119 856 123 254
Yalova 296 333 304 780 217 788 220 802
Karabük 252 058 255 242 196 778 191 371
Kilis 147 919 155 179 116 361 121 803
Osmaniye 559 405 557 666 439 537 429 060
Düzce 405 131 409 865 275 943 281 750

BALIKESİR NÜFUSU YILLARA GÖRE

Yıl Balıkesir Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2023 1.273.519 634.259 639.260
2022 1.257.590 626.430 631.160
2021 1.250.610 625.527 625.083
2020 1.240.285 619.765 620.520
2019 1.228.620 613.474 615.146
2018 1.226.575 612.738 613.837
2017 1.204.824 602.275 602.549
2016 1.196.176 596.896 599.280
2015 1.186.688 592.718 593.970
2014 1.189.057 593.529 595.528
2013 1.162.761 581.403 581.358
2012 1.160.731 581.171 579.560
2011 1.154.314 577.658 576.656
2010 1.152.323 578.663 573.660
2009 1.140.085 570.664 569.421
2008 1.130.276 564.175 566.101
2007 1.118.313 559.546 558.767
Editör: Macit ERMİŞ