Nüfusumuz belli oldu. İşte Balıkesir ve 81 il rakamları
Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye yükseldi. Pandeminin başladığı 2020 yılında nüfus artış hızı binde 5.5'ken, 2021'de binde 12.7'ye çıktı. Türkiye’deki yabancı nüfus 1 milyon 792 bin 36 oldu. 2020 yılında bu rakam 1 milyon 333 bin 410'du. Balıkesir'in nüfusu, bir önceki yıla göre 10 bin 325 kişi artarak 1 milyon 250 bin 610 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızında ise ilk sırayı binde 57.7 ile Gümüşhane aldı. Çanakkale nüfus artış hızı en yüksek iller arasında yer aldı.

Türkiye'nin nüfusu 2021 yılında 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Pandeminin başladığı 2020 yılında nüfus artış hızı binde 5.5 iken, 2021'de binde 12.7'ye çıktı. 2020 öncesinde nüfus artış hızı binde 13-14 bandında seyrediyordu.
YABANCILAR ARTTI
Türkiye’deki yabancı nüfus 1 milyon 792 bin 36 oldu. 2020 yılında bu rakam 1 milyon 333 bin 410'du.
SADECE 10 BİN KİŞİ
Balıkesir'in nüfusu, bir önceki yıla göre 10 bin 325 kişi artarak 1 milyon 250 bin 610 kişi oldu. İlimizin geçen yılkı nüfusu 1 milyon 240 bin 285 idi.
12 İLÇEDEN BÜYÜK MAHALLEMİZ VAR
2021 nufus sayım sonuçlarına göre Balıkesir ilinin en büyük mahallesi ise Bahçelievler oldu. Balıkesir'in 12 ilçesinden daha fazla nüfusa sahip Bahçelievler'de 40 bin 555 kişi yaşıyor.
BALIKESİR 17. BÜYÜK İL
Balıkesir nüfus yoğunluğunda 81 il arasında 17. sırada yer aldı.
ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ
Balıkesir'deki nüfus artış hızı binde 8.3 olarak kayıtlara geçti. Balıkesir'de bu oran 2020'de binde 9,4 idi.
EDREMİT İLK SIRADA
Merkez ilçeler (Altıeylül, Karesi) hariç, en büyük ilçesi ise,164 bin 696 kişi ile Edremit oldu.
ERKEKLER BURUN FARKIYLA ÖNDE
Balıkesir nüfusunun 625 bin 527'i erkekler, 625 bin 83'ü ise kadınlardan oluştu.
Balıkesir'deki erkek nüfusu son bir yıl içerisinde 6 bin 762 kişi artarken, kadınlarda bu sayı 4 bin 563 gerçekleşti.
İLGİNÇ VERİLER
Yıllık nüfus artış hızında ise ilk sırayı binde 57.7 ile Gümüşhane aldı. 150 bin 119 kişi ile nüfusu en az illerden biri olan Gümüşhane'nin nüfusu geçen yıl 8 bin 417 kişi arttı. Yalova nüfus artış hızı en yüksek ikinci il oldu.
2020 yılında nüfus artış hızı gerileyen Bayburt'un nüfusu 2021'de binde 37.5 arttı. Tekirdağ, Çanakkale ve Antalya nüfus artış hızı en yüksek iller arasında yer aldı.
İŞTE 81 İL RAKAMLARI
YILLARA GÖRE NÜFUS ARTIŞLARI
İl | 2020 | 2021 |
Toplam | 83.614.362 | 84.680.273 |
İstanbul | 15.462.452 | 15.840.900 |
Ankara | 5.663.322 | 5.747.325 |
İzmir | 4.394.694 | 4.425.789 |
Bursa | 3.101.833 | 3.147.818 |
Antalya | 2.548.308 | 2.619.832 |
Konya | 2.250.020 | 2.277.017 |
Adana | 2.258.718 | 2.263.373 |
Şanlıurfa | 2.115.256 | 2.143.020 |
Gaziantep | 2.101.157 | 2.130.432 |
Kocaeli | 1.997.258 | 2.033.441 |
Mersin | 1.868.757 | 1.891.145 |
Diyarbakır | 1.783.431 | 1.791.373 |
Hatay | 1.659.320 | 1.670.712 |
Manisa | 1.450.616 | 1.456.626 |
Kayseri | 1.421.455 | 1.434.357 |
Samsun | 1.356.079 | 1.371.274 |
Balıkesir | 1.240.285 | 1.250.610 |
Kahramanmaraş | 1.168.163 | 1.171.298 |
Van | 1.149.342 | 1.141.015 |
Aydın | 1.119.084 | 1.134.031 |
Tekirdağ | 1.081.065 | 1.113.400 |
Sakarya | 1.042.649 | 1.060.876 |
Denizli | 1.040.915 | 1.051.056 |
Muğla | 1.000.773 | 1.021.141 |
Eskişehir | 888.828 | 898.369 |
Mardin | 854.716 | 862.757 |
Trabzon | 811.901 | 816.684 |
Malatya | 806.156 | 808.692 |
Ordu | 761.400 | 760.872 |
Erzurum | 758.279 | 756.893 |
Afyonkarahisar | 736.912 | 744.179 |
Sivas | 635.889 | 636.121 |
Adıyaman | 632.459 | 632.148 |
Batman | 620.278 | 626.319 |
Tokat | 597.861 | 602.567 |
Zonguldak | 591.204 | 589.684 |
Elazığ | 587.960 | 588.088 |
Kütahya | 576.688 | 578.640 |
Çanakkale | 541.548 | 557.276 |
Osmaniye | 548.556 | 553.012 |
Şırnak | 537.762 | 546.589 |
Çorum | 530.126 | 526.282 |
Ağrı | 535.435 | 524.644 |
Giresun | 448.721 | 450.154 |
Isparta | 440.304 | 445.678 |
Aksaray | 423.011 | 429.069 |
Yozgat | 419.095 | 418.500 |
Edirne | 407.763 | 412.115 |
Muş | 411.117 | 405.228 |
Düzce | 395.679 | 400.976 |
Kastamonu | 376.377 | 375.592 |
Uşak | 369.433 | 373.183 |
Kırklareli | 361.737 | 366.363 |
Niğde | 362.071 | 363.725 |
Bitlis | 350.994 | 352.277 |
Rize | 344.359 | 345.662 |
Amasya | 335.494 | 335.331 |
Siirt | 331.070 | 331.980 |
Bolu | 314.802 | 320.014 |
Nevşehir | 304.962 | 308.003 |
Yalova | 276.050 | 291.001 |
Bingöl | 281.768 | 283.112 |
Kars | 284.923 | 281.077 |
Hakkari | 280.514 | 278.218 |
Kırıkkale | 278.703 | 275.968 |
Burdur | 267.092 | 273.716 |
Karaman | 254.919 | 258.838 |
Karabük | 243.614 | 249.287 |
Kırşehir | 243.042 | 242.944 |
Erzincan | 234.431 | 237.351 |
Bilecik | 218.717 | 228.334 |
Sinop | 216.460 | 218.408 |
Iğdır | 201.314 | 203.159 |
Bartın | 198.979 | 201.711 |
Çankırı | 192.428 | 196.515 |
Artvin | 169.501 | 169.543 |
Gümüşhane | 141.702 | 150.119 |
Kilis | 142.792 | 145.826 |
Ardahan | 96.161 | 94.932 |
Bayburt | 81.910 | 85.042 |
Tunceli | 83.443 | 83.645 |
Balıkesir nüfus yoğunluğunda 81 il arasında 17. sırada yer aldı.
İŞTE BALIKESİR'DEKİ ERKEK KADIN SAYILARI

Hangi ittifak size daha çok güven veriyor?
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|
Takımlar | O | P |
---|