# Takım O G B M Av P Form
1 Qarabag Qarabag 35 27 5 3 66 86 GBGGG
2 Zira Zira 35 22 5 8 31 71 GGGGB
3 Araz Araz 35 15 13 7 6 58 BBBMG
4 Turan Turan 35 13 13 9 2 52 BBMMG
5 Sabah FA Sabah FA 35 9 18 8 3 45 GBBGB
6 Neftchi Baku Neftchi Baku 35 10 13 12 -9 43 MBBGG
7 Keshla FC Keshla FC 35 9 9 17 -13 36 GBBMM
8 Kapaz Kapaz 35 8 8 19 -33 32 MMBGM
9 Sumqayıt Sumqayıt 35 8 6 21 -25 30 MBMMM
10 Səbail Səbail 35 4 10 21 -28 22 MBBMM

Premyer Liqa Fikstür

23 Mayıs, Cuma
Keshla FC Keshla FC
01:00
ASK Arena, Baku
Qarabag Qarabag
Səbail Səbail
01:00
ASCO Arena, Baku
Sumqayıt Sumqayıt
Turan Turan
01:00
Şəhər stadionu, Tovuz
Kapaz Kapaz
Araz Araz
01:00
İbrahimxəlil Axundlu adına Naxçıvan şəhər stadionu, Nakchivan
Zira Zira
Sabah FA Sabah FA
01:00
Bank Respublika Arena, Masazir
Neftchi Baku Neftchi Baku
Üst