Balıkesir'e Yüksek Hızlı Tren için geri sayım
Duble ve oto yollarının kesiştiği cazibe merkezi haline dönüşen Balıkesir, Hızlı Tren'e de kavuşuyor. Balıkesirliler'i Ankara'ya daha hızlı ulaştıracak projenin startı bölgede acele kamulaştırma kararı alınarak verildi.
EKONOMİ 18.02.2022, 10:07 19.06.2022, 15:57

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu projesi için start verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapımı uzun süredir gündemde olan ancak çeşitli nedenlerle ertelenen Hızlı Tren projesinin önündeki engelleri kaldırdı.
İhalesi gerçekleşen Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasındaki Yüksek Hızlı Tren Projesi için acele kamulaştırma kararı verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı;
Balıkesir (Bandırma) - Bursa - Yenişehir - Osmaneli Hızlı Tren Hattı ile mesafeler kısalıyor.
Proje, iki yılda tamamlanacak.
Hattı, yılda 30 milyon yolcu kullanacak.
59 milyon ton yük hızlı ve konforlu şekilde taşınacak.
açıklamasını yaptı.

Hangi ittifak size daha çok güven veriyor?
Namaz Vakti 09 Şubat 2023
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 22 | 54 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 22 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 22 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Hatayspor | 21 | 23 |
15. Ankaragücü | 21 | 22 |
16. Kasımpaşa | 22 | 22 |
17. Giresunspor | 21 | 21 |
18. İstanbulspor | 22 | 21 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 22 | 42 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 22 | 37 |
7. Sakaryaspor | 22 | 37 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Manisa FK | 21 | 30 |
11. Göztepe | 22 | 30 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Gençlerbirliği | 22 | 16 |
18. Denizlispor | 22 | 16 |
19. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 21 | 45 |
3. M. United | 22 | 43 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 22 | 39 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 24 |
14. Leicester City | 21 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. Leeds United | 21 | 19 |
17. West Ham United | 21 | 19 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 20 | 53 |
2. Real Madrid | 20 | 45 |
3. Real Sociedad | 20 | 39 |
4. Atletico Madrid | 20 | 35 |
5. Rayo Vallecano | 20 | 32 |
6. Villarreal | 20 | 31 |
7. Real Betis | 20 | 31 |
8. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 20 | 28 |
11. Girona | 20 | 24 |
12. Celta Vigo | 20 | 23 |
13. Real Valladolid | 20 | 23 |
14. Almeria | 20 | 22 |
15. Espanyol | 20 | 21 |
16. Sevilla | 20 | 21 |
17. Valencia | 20 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 20 | 18 |
20. Elche | 20 | 9 |
Balikesire gelecekti kızımın
Okulu ANK daydı oh dedik kısa zamanda gideriz çile bitiyor dedik kızımın okulu
Bitti 3 yıllık ögretmen daha treni göremedik ÇÜNKÜ İZMİR ve MANİSALI bürokratlar AĞIR GELDİ blk işi omadı