Balıkesir'de ikinci Atatürk heykeli krizi
Çamlık Tepe'de devam etmekte olan "vizyon projesi" kapsamında kaldırılan Atatürk heykeli Balıkesir'de kriz yarattı. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden şu açıklama geldi:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Çamlık Projesi kapsamında; Çamlık’ta bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtı’nın kaldırılması ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden asılsız bir takım bilgiler ve açıklamalar paylaşılmaktadır ve toplumumuzun hassasiyetlerini yakından takip etmekteyiz.
1980'den sonra yapılan ve yıprandığı gözlenen Atatürk anıtının yerine, bronzdan, mermer kaideli, kaide yüksekliği 5,75 metre, heykel yüksekliği 4,25 metre olan ve eskisinin 2 katı yüksekliğinde bir Atatürk anıtı kısa süre içinde Çamlık Tepesi'ne dikilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Heykeli’nin yerine sabitlenebilmesi için zemin ve kaide güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir.
Yeni heykelin yerine montajının tamamlanması sonrasında toplam yüksekliği 10 metre olacak Atatürk heykeli şehrin her yerinden rahatlıkla görülebilecek.
Ayrıca 1980’li yılların başında yerine monte edilen ve üzerinden uzun yıllar geçen eski anıtın, son derece yıpranmış ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuva-yi Milliye şehri Balıkesirimize yakışmayacak bir hal aldığı görülmüş ve bunun için de Balıkesirimize yakışır bir Atatürk heykelinin kazandırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle eski anıt yerinden kaldırılmıştır.
Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir ve Balıkesirliler başta olmak üzere bizlerin olduğu kadar tüm Türk ulusu nezdinde büyük önem taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün unutturmaya çalışılıyormuş veya izleri siliniyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılması manidardır.
Atatürk bizim kurucu liderimizdir ve şehrimizi onun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için onun ilkeleri doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz.
Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’in, Kurtuluş Savaşı yıllarında verdiği kahramanca mücadeleden dolayı atalarımızı, 3 dönem öğrencilerini şehit veren Balıkesir Lisemizin kahraman evlatlarını, isimini hatırlayamadığımız vatanı uğruna can vermiş tüm kahramanlarımızı ve tabi ki en başta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, o zorlu şartlar altında ülkeyi ayağa kaldırarak bu toprakların vatan olmasında başrol oynayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Bu vesile ile şehrimize yakışacak olan yeni Atatürk Anıtı’nın şimdiden Kuva-yi Milliye şehri Balıkesirmize ve çok değerli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.
Zekai KAFAOĞLU
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Hangi ittifak size daha çok güven veriyor?
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 22 | 54 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 22 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 22 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Hatayspor | 21 | 23 |
15. Ankaragücü | 21 | 22 |
16. Kasımpaşa | 22 | 22 |
17. Giresunspor | 21 | 21 |
18. İstanbulspor | 22 | 21 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 22 | 42 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 22 | 37 |
7. Sakaryaspor | 22 | 37 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Manisa FK | 21 | 30 |
11. Göztepe | 22 | 30 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Gençlerbirliği | 22 | 16 |
18. Denizlispor | 22 | 16 |
19. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 21 | 45 |
3. M. United | 21 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 22 | 39 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 24 |
14. Leicester City | 21 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. West Ham United | 21 | 19 |
17. Leeds United | 20 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 20 | 53 |
2. Real Madrid | 20 | 45 |
3. Real Sociedad | 20 | 39 |
4. Atletico Madrid | 20 | 35 |
5. Villarreal | 20 | 31 |
6. Real Betis | 20 | 31 |
7. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
8. Rayo Vallecano | 19 | 29 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 20 | 28 |
11. Girona | 20 | 24 |
12. Celta Vigo | 20 | 23 |
13. Real Valladolid | 20 | 23 |
14. Almeria | 19 | 22 |
15. Espanyol | 20 | 21 |
16. Sevilla | 20 | 21 |
17. Valencia | 20 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 20 | 18 |
20. Elche | 20 | 9 |
ALLAH için muslumansak müslüman gibi yasiyalim
Benim dedem çanakkalede ALLAH 'ın hükümlerini kaldıralım her tarafa heykel put ve ibadetleri yapalım diye savaşmadı
Bu heykeller imani bozan şirk e ve putperestliğe götürüyor
Kendimize gelelim kâfir ve müşrik olarak olur ebedi cehennem e gidilirse yazık değilmi
Ecdadımız gibi öldü ve ecdadımız savaştı ne harfimizi bıraktı ne giyim ne kuşam hepsini düşmanımızın fransız ingiliz yahudi ve hıristiyanların demokrasi laiklik ilke ve inkılaplarına göre değiştirdi
Ben müslümanım biz müslümanız
İslamin ırkla harfle renkle ilimle bilimle düşmanlığı yoktur niye bu haldeyiz
ALLAH tan başka yüce ve ilah yoktur
Memleketi heykel doldurdunuz bu şirktir