Balıkesir'de tanker minibüsü biçti: Çok sayıda ölü var
Son dakika üzücü haberi Dursunbey'den geldi. Süt tankeri minibüs ile çarpıştı. Kepsut-Dursunbey arası Naipli köyü yol ayrımındaki kazada minibüsün ön bölümü yarıya kadar çöktü. İlk bilgilere göre, kazada çok sayıda ölü ve yaralı var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Balıkesir-Dursunbey yolu yine kana bulandı. Naipli köyü yol ayrımındaki kazada düğüncülerin içerisinde bulunduğu minibüs ile süt tankeri çapıştı.
İlk bilgilere göre kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, arama-kurtarma ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gitti.
DÜĞÜNE GİDİYORLARDI
Edinilen bilgilerde, süt tankerinin çarptığı minibüsteki yolcuların bir çoğunun akraba olduğu ve Balıkesir'deki bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Dursunbey'den yola çıktıkları öğrenildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Bugün öğle vakti meydana gelen kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ile BüyükŞehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, acı haberi alır almaz belediyenin tüm ekiplerini bölgeye seferber etti.
Bahçavan, "Balıkesir-Dursunbey yolu naipler bölgesinde meydana gelen elim kaza malesef bizi derinden sarstı.
Olayın ardından tüm ekiplerimiz ivedilikle bölgeye ulaştı.
Olay yerinde kurtarma çalılmaları halen devam ediyor. Rabbim hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin." açıklamasıyla üzüntülerini paplaştı.
BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
Kazayı anbe an takip ederek olay yerinden bilgiler alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
BALIKESİR VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA
Üzücü kaza haberini alır almaz olay yerine giden Vali Hasan Şıldak, şu açıklamayı yaptı:
"Kepsut-Dursunbey Karayolunda meydana gelen kazada
6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,
12 vatandaşımız yaralanmıştır.
Yaralıların hastanelere nakilleri tamamlanmıştır.
Olay yerinde bütün birimlerimizle gerekli çalışmaları yürütüyoruz.
Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."
Vali Şıldak, olay yerinde incelemelerde bulundu, kaza hakkında bilgi aldı.

SENCE BALIKESİR'in EN ÖNCELİKLİ SORUNU NEDİR?
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Adana Demirspor | 2 | 6 |
2. Trabzonspor | 2 | 6 |
3. Başakşehir | 1 | 3 |
4. Alanyaspor | 1 | 3 |
5. Beşiktaş | 1 | 3 |
6. Giresunspor | 2 | 3 |
7. Galatasaray | 2 | 3 |
8. Kayserispor | 2 | 3 |
9. Fenerbahçe | 1 | 1 |
10. Ümraniye | 1 | 1 |
11. Gaziantep FK | 1 | 1 |
12. Ankaragücü | 1 | 1 |
13. Konyaspor | 1 | 1 |
14. Sivasspor | 2 | 1 |
15. Antalyaspor | 1 | 0 |
16. Hatayspor | 1 | 0 |
17. Karagümrük | 1 | 0 |
18. İstanbulspor | 2 | 0 |
19. Kasımpaşa | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 1 | 3 |
2. Boluspor | 1 | 3 |
3. Eyüpspor | 1 | 3 |
4. Altınordu | 1 | 1 |
5. Gençlerbirliği | 1 | 1 |
6. Keçiörengücü | 1 | 1 |
7. Rizespor | 1 | 1 |
8. Adanaspor | 0 | 0 |
9. Bandırmaspor | 0 | 0 |
10. Bodrumspor | 0 | 0 |
11. Erzurumspor | 0 | 0 |
12. Göztepe | 0 | 0 |
13. Pendikspor | 0 | 0 |
14. Sakaryaspor | 0 | 0 |
15. Tuzlaspor | 0 | 0 |
16. Ö.K Yeni Malatya | 0 | 0 |
17. Denizlispor | 1 | 0 |
18. Manisa Futbol Kulübü | 1 | 0 |
19. Altay | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 2 | 6 |
2. Arsenal | 2 | 6 |
3. Brentford | 2 | 4 |
4. Newcastle | 2 | 4 |
5. Leeds United | 2 | 4 |
6. Brighton | 2 | 4 |
7. Tottenham | 1 | 3 |
8. Chelsea | 1 | 3 |
9. Aston Villa | 2 | 3 |
10. Bournemouth | 2 | 3 |
11. Fulham | 2 | 2 |
12. Liverpool | 1 | 1 |
13. Wolverhampton Wanderers | 2 | 1 |
14. Leicester City | 2 | 1 |
15. Southampton | 2 | 1 |
16. Everton | 2 | 0 |
17. Crystal Palace | 1 | 0 |
18. Nottingham Forest | 1 | 0 |
19. West Ham United | 1 | 0 |
20. M. United | 2 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Villarreal | 1 | 3 |
2. Osasuna | 1 | 3 |
3. Celta Vigo | 1 | 1 |
4. Espanyol | 1 | 1 |
5. Barcelona | 1 | 1 |
6. Rayo Vallecano | 1 | 1 |
7. Almeria | 0 | 0 |
8. Athletic Bilbao | 0 | 0 |
9. Atletico Madrid | 0 | 0 |
10. Cadiz | 0 | 0 |
11. Elche | 0 | 0 |
12. Getafe | 0 | 0 |
13. Girona | 0 | 0 |
14. Mallorca | 0 | 0 |
15. Real Betis | 0 | 0 |
16. Real Madrid | 0 | 0 |
17. Real Sociedad | 0 | 0 |
18. Valencia | 0 | 0 |
19. Sevilla | 1 | 0 |
20. Real Valladolid | 1 | 0 |
Buda başkanlarından isteğimiz. Sırtında 30 ton harfiyat eşek değil ki cusds diyince dursun demir yığını ozurrrrrr