Birlik Vakfı Başkanı Mustafa Akyan Covid19 kurbanı
Korona virüs tedavisi gören Birlik Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Mustafa Akyan kurtarılamadı. Vakıf ofisi çalışanından bulaş olduğu tahmin edilen iş insanın vefatı kentte üzüntü yarattı.

COVİD 19 vaka sayılarında büyük bir artışın yaşandığı Balıkesir'de koronavirüs bir can daha aldı.
Birlik Vakfı Balıkesir Şube Başkanı iş insanı Mustafa Akyan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
SAVAŞI KAYBETTİ
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 10 günden beri tedavisine devam edilen Mustafa Akyan, bu akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
ÜZÜNTÜ YARATTI
Vefat haberi şehirde kısa sürede duyulan ve üzüntü yaratan Mustafa Akyan, bir dönem Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BALPAŞ'ta Genel Müdür olarak görev almıştı.
Akyan, bir süre Balıkesirspor Kulübünde de yöneticilik yapmıştı.
Akyan'ın cenazesinin 16 Kasım Salı günü öğle vakti Zağnos Paşa Camiinden kaldırılması bekleniyor.
Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Hangi ittifak size daha çok güven veriyor?
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 22 | 54 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 22 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 22 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Hatayspor | 21 | 23 |
15. Ankaragücü | 21 | 22 |
16. Kasımpaşa | 22 | 22 |
17. Giresunspor | 21 | 21 |
18. İstanbulspor | 22 | 21 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 22 | 42 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 22 | 37 |
7. Sakaryaspor | 22 | 37 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Manisa FK | 21 | 30 |
11. Göztepe | 22 | 30 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Gençlerbirliği | 22 | 16 |
18. Denizlispor | 22 | 16 |
19. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 21 | 45 |
3. M. United | 22 | 43 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 22 | 39 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 24 |
14. Leicester City | 21 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. Leeds United | 21 | 19 |
17. West Ham United | 21 | 19 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 20 | 53 |
2. Real Madrid | 20 | 45 |
3. Real Sociedad | 20 | 39 |
4. Atletico Madrid | 20 | 35 |
5. Rayo Vallecano | 20 | 32 |
6. Villarreal | 20 | 31 |
7. Real Betis | 20 | 31 |
8. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 20 | 28 |
11. Girona | 20 | 24 |
12. Celta Vigo | 20 | 23 |
13. Real Valladolid | 20 | 23 |
14. Almeria | 20 | 22 |
15. Espanyol | 20 | 21 |
16. Sevilla | 20 | 21 |
17. Valencia | 20 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 20 | 18 |
20. Elche | 20 | 9 |
HESABI KOLAY OLSUN,
CENNETINE NAIL EYLESİN.