Balıkesir'de simit fiyatlarına yüzde 25 daha
Dar gelirlinin sabah kahvaltısı, öğle yemeği simit lüks oldu. Fırıncılar Odası, Balıkesir'de 4 liraya satılan simide 1 lira daha zam yapma kararı aldı. Sessiz-sedasız yapılan zam yürürlüğe girerken vatandaşlar kime tepki vereceğine şaşırdı.

BALIKESİR'de simide yılın üçüncü zammı yapıldı. Garip gurabe ile asgari ücretli emekçilerin "susamlı döneri" simidin fiyatı yüzde 25'lik artışla 5 liraya yükseltildi.
Fiyatı bu yılın başında 2.5 liradan 3 liraya çıkartılan, ardından yüzde 33.3'lük bir zam daha yapılarak 4 liraya satılmaya başlanan simide sessiz/sedasız yeni bir zam daha yapıldı.
Yeni bir gramaj oyunun da yapıldığı simidin fiyatı 1 liralık artışla 5 liraya çıkartıldı. Simitte zamlı satışlara bu sabah itibariyle başlandı.
SABİT GELİRLİNİN İŞİ ZOR!
İşe başlamadan önce simitle kahvaltısını yapmak isteyen vatandaşlar, fiyatın 5 liraya çıktığını öğrenince, önce şaşırdı, sonra "bize de yazık yahu" diyerek tepkisini gösterdi. Asgari ücretle zam öncesi bin 373 simit alınabilmirken, şimdi bin 100 simit alabilecek.
SIRADA EKMEK ZAMMI VAR
Simitteki artışın ardından gözler ekmeğe yapılacak zamma çevrildi. Balıkesir'de 4 liraya satılan ekmeğe de aynı oranda zam yapılarak fiyatının 5 liraya yakseltilmesine kesin gözle bakılıyor.
Zamma gerekçe olarak Fırıncılar Odası, un, susam, sıvı ve katı yağ fiyatlarındaki artış gösterildi.
Simide en son 5 ay önce zam yapılarak fiyatı 4 liraya yükseltilmişti. Simitçiler, satışların yarı yarıya düştüğünü belirtmişti.

8500 ₺ açıklanan asgari ücret sence yeterli mi?
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 20 | 48 |
2. Fenerbahçe | 19 | 41 |
3. Beşiktaş | 19 | 38 |
4. Adana Demirspor | 20 | 37 |
5. Başakşehir | 19 | 37 |
6. Trabzonspor | 20 | 35 |
7. Konyaspor | 19 | 27 |
8. Kayserispor | 19 | 26 |
9. Alanyaspor | 20 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Gaziantep FK | 20 | 22 |
12. Ankaragücü | 20 | 22 |
13. Antalyaspor | 19 | 21 |
14. Giresunspor | 20 | 21 |
15. Hatayspor | 19 | 20 |
16. Kasımpaşa | 19 | 19 |
17. Sivasspor | 20 | 18 |
18. İstanbulspor | 19 | 15 |
19. Ümraniye | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 20 | 41 |
2. Samsunspor | 20 | 38 |
3. Keçiörengücü | 20 | 36 |
4. Bodrumspor | 20 | 35 |
5. Pendikspor | 21 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 21 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 19 | 28 |
12. Adanaspor | 20 | 22 |
13. Tuzlaspor | 21 | 19 |
14. Altay | 20 | 18 |
15. Erzurumspor | 20 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 20 | 13 |
18. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
19. Denizlispor | 20 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 17 | 41 |
3. Real Sociedad | 18 | 38 |
4. Atletico Madrid | 18 | 31 |
5. Villarreal | 18 | 31 |
6. Real Betis | 18 | 31 |
7. Osasuna | 18 | 28 |
8. Athletic Bilbao | 18 | 26 |
9. Rayo Vallecano | 18 | 26 |
10. Mallorca | 19 | 25 |
11. Almeria | 19 | 22 |
12. Girona | 19 | 21 |
13. Sevilla | 19 | 21 |
14. Valencia | 17 | 20 |
15. Espanyol | 19 | 20 |
16. Cadiz | 19 | 19 |
17. Getafe | 19 | 17 |
18. Celta Vigo | 18 | 17 |
19. Real Valladolid | 18 | 17 |
20. Elche | 19 | 6 |
İstanbul u geçtik Paris olduk.
Balıkesir de belediye var mı yok mu belli değil.
Gerçi ekmek zammı belediyenin işine geliyor.
Fırıntaş ekmek zammına regülatör olacağına öncü oluyor.
Yazıklar olsun