SUSUZ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:02 04:50 12:19 16:15 19:38 21:18
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:04 04:51 12:19 16:15 19:37 21:16
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:05 04:52 12:19 16:14 19:36 21:15
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:07 04:53 12:19 16:14 19:35 21:14
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:08 04:54 12:19 16:14 19:34 21:12
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:10 04:55 12:19 16:14 19:33 21:11
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:11 04:56 12:19 16:13 19:32 21:09
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:13 04:57 12:19 16:13 19:31 21:08
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:14 04:58 12:19 16:13 19:30 21:06
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:16 04:59 12:19 16:12 19:29 21:04
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:17 05:00 12:19 16:12 19:28 21:03
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:19 05:01 12:19 16:11 19:27 21:01
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:20 05:02 12:18 16:11 19:25 21:00
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:22 05:03 12:18 16:10 19:24 20:58
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:23 05:03 12:18 16:10 19:23 20:56
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:25 05:04 12:18 16:09 19:22 20:54
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:26 05:05 12:18 16:09 19:20 20:53
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:28 05:06 12:18 16:08 19:19 20:51
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:29 05:07 12:18 16:08 19:18 20:49
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:31 05:08 12:17 16:07 19:17 20:47
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:32 05:09 12:17 16:07 19:15 20:46
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:34 05:10 12:17 16:06 19:14 20:44
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:35 05:11 12:17 16:05 19:12 20:42
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:37 05:12 12:17 16:05 19:11 20:40
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:38 05:13 12:16 16:04 19:10 20:38
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:39 05:14 12:16 16:03 19:08 20:37
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:41 05:15 12:16 16:03 19:07 20:35
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:42 05:16 12:16 16:02 19:05 20:33
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:44 05:17 12:16 16:01 19:04 20:31
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 03:45 05:18 12:15 16:00 19:02 20:29
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:46 05:19 12:15 16:00 19:01 20:27
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:48 05:20 12:15 15:59 18:59 20:25
Üst