Kırıkkale Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:16 05:51 12:56 16:43 19:50 21:18
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:18 05:52 12:55 16:43 19:49 21:17
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:19 05:53 12:55 16:42 19:48 21:15
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:20 05:54 12:55 16:41 19:46 21:13
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:22 05:55 12:55 16:41 19:45 21:11
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:23 05:56 12:54 16:40 19:43 21:10
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:25 05:57 12:54 16:39 19:42 21:08
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:26 05:57 12:54 16:39 19:40 21:06
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:27 05:58 12:54 16:38 19:39 21:04
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:28 05:59 12:53 16:37 19:38 21:02
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:30 06:00 12:53 16:36 19:36 21:00
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 20:59
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:32 06:02 12:53 16:35 19:33 20:57
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:34 06:03 12:52 16:34 19:32 20:55
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:35 06:04 12:52 16:33 19:30 20:53
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:36 06:05 12:52 16:32 19:28 20:51
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:37 06:06 12:51 16:32 19:27 20:49
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:39 06:07 12:51 16:31 19:25 20:48
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:40 06:08 12:51 16:30 19:24 20:46
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:41 06:09 12:50 16:29 19:22 20:44
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:42 06:10 12:50 16:28 19:21 20:42
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:44 06:11 12:50 16:27 19:19 20:40
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:45 06:12 12:49 16:26 19:17 20:38
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:46 06:12 12:49 16:25 19:16 20:37
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:47 06:13 12:49 16:24 19:14 20:35
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:48 06:14 12:48 16:23 19:13 20:33
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:49 06:15 12:48 16:22 19:11 20:31
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:51 06:16 12:48 16:21 19:09 20:29
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:52 06:17 12:47 16:20 19:08 20:27
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:53 06:18 12:47 16:19 19:06 20:26
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:54 06:19 12:47 16:18 19:04 20:24
Üst