• DOLAR 32,51 %-0.11
  • EURO 34,94 %0.27
  • ALTIN 2.440,34 %0.71
  • BİST100 9.717 %-0.05
  • BITCOIN 63.500 %-2.05
  • ETHERIUM 3.124 %-2.06
21°
Balıkesir Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

01:06 saat

25 Nisan 2024

16 Şevval 1445
Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:37

Güneş

06:10

Öğle

13:11

İkindi

16:58

Akşam

20:03

Yatsı

21:30

Balıkesir Namaz Vakitleri

Balıkesir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
25 Nis Prş 16 Şevval 1445 04:37 06:10 13:11 16:58 20:03 21:30
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
26 Nis Cum 17 Şevval 1445 04:35 06:08 13:11 16:58 20:04 21:31
